202 ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS PROHIBIDAS EN ESPAÑA
PINCHANDO EN EL ENLACE DEL CADA ESPECIE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA, SOLO DEL 1 AL 195
Algas
Especie Ámbito Nombre común
1.Acrothamnion preissii | ||
2.Asparagopsis armata | ||
3.Asparagopsis taxiformis | Excepto Canarias | |
4.Caulerpa racemosa | Excepto Canarias | |
5.Caulerpa taxifolia | ||
6.Codium fragile | ||
7.Didymosphenia geminata | Didymo o moco de roca | |
8.Gracilaria vermiculophylla | ||
9.Grateloupia turuturu | ||
10.Lophocladia lallemandii | ||
11.Sargassum muticum | ||
12.Stypopodium schimperi | ||
13.Womersleyella setacea |
Flora
Especie Ámbito Nombre común
14.Acacia dealbata | Excepto Canarias y Baleares | Mimosa, acacia, acacia francesa |
15.Acacia farnesiana | Canarias | Acacia, aromo, carambuco, mimosa |
16.Acacia salicina | Canarias | Acacia de hoja de sauce |
17.Agave americana L. | Pitera común | |
18.Ageratina adenophora | Canarias | Matoespuma |
19.Ageratina riparia | Canarias | Matoespuma fino |
20.Ailanthus altissima | Ailanto, árbol del cielo, zumaque falso | |
21.Alternanthera philoxeroides | Lagunilla, hierba del lagarto, huiro verde | |
22.Ambrosia artemisiifolia | Ambrosia | |
23.Araujia sericifera | Planta cruel, miraguano | |
24.Arbutus unedo | Canarias | Madroño |
25.Arundo donax | Canarias | Caña, cañavera, bardiza, caña silvestre |
26.Asparagus asparagoides | Esparraguera africana | |
27.Atriplex semilunaris | Canarias | Amuelle |
28.Azolla spp. | Azolla | |
29.Baccharis halimifolia | Bácaris, chilca, chilca de hoja de orzaga, carqueja | |
30.Buddleja davidii | Budleya, baileya, arbusto de las mariposas | |
31.Cabomba caroliniana | Ortiga acuática | |
32.Calotropis procera | Canarias | Algodón de seda |
33.Carpobrotus acinaciformis | Excepto Canarias | Hierba del cuchillo, uña de gato, uña de león |
34.Carpobrotus edulis | Hierba del cuchillo, uña de gato, uña de león | |
35.Centranthus ruber | Canarias | Hierba de San Jorge |
36.Cortaderia spp. | Excepto Canarias | Hierba de la pampa, carrizo de la pampa |
37.Cotula coronopifolia | Baleares | Cotula |
38.Crassula helmsii | ||
39.Cylindropuntia spp. | Cylindropuntia | |
40.Cyrtomium falcatum | Canarias | Helecho acebo |
41.Cytisus scoparius | Canarias | Escoba negra |
42.Egeria densa | Elodea densa | |
43.Eichhornia crassipes | Jacinto de agua, camalote | |
44.Elodea canadensis | Broza del Canadá, peste de agua | |
45.Elodea nuttallii | Canarias | Broza del Canadá, peste de agua |
46.Eschscholzia californica | Canarias | Amapola de California, Dedal de oro |
47.Fallopia baldschuanica | Viña del Tíbet | |
48.Fallopia japonica | Hierba nudosa japonesa | |
49.Furcraea foetida ( | Canarias | Pitera abiert |
50.Hedychium gardnerianum | Jengibre blanco | |
51.Heracleum mantegazzianum | Perejil gigante | |
52.Hydrocotyle ranunculoides | Redondita de agua | |
53.Ipomoea indica | Baleares y Canarias | Campanilla morada, batatilla de Indias |
54.Leucaena leucocephala | Canarias | Aromo blanco |
55.Ludwigia spp. | Duraznillo de agua | |
56.Maireana brevifolia | Canarias | Mato azul |
57.Myriophyllum aquaticum | ||
58.Nassella neesiana | Canarias | Flechilla |
59.Nicotiana glauca | Tabaco moruno | |
60.Nymphaea mexicana | Lirio amarillo | |
61.Opuntia dillenii | Tunera india | |
62.Opuntia maxima | Tunera común | |
63.Opuntia stricta | Excepto Canarias | Chumbera |
64.Oxalis pes-caprae | Agrio, agrios, vinagrera, vinagreras | |
65.Pennisetum clandestinum | Canarias y Baleares | Quicuyo |
66.Pennisetum purpureum | Canarias | Pasto de elefante |
67.Pennisetum setaceum | Plumero, rabogato, pasto de elefante | |
68.Pennisetum villosum | Baleares | Rabogato albino |
69.Phoenix dactylifera | Canarias | Palmera datilera |
70.Pistia stratiotes | Lechuga de agua | |
71.Ricinus communis | Canarias | Tartaguero |
72.Salvinia spp. | Salvinia | |
73.Senecio inaequidens | Senecio del Cabo | |
74.Spartina alterniflora | Borraza | |
75.Spartina densiflora | Espartillo | |
76.Spartina patens | ||
77.Spartium junceum | Canarias | Retama de olor |
78.Tradescantia fluminensis | Amor de hombre, oreja de gato | |
79.Ulex europaeus | Canarias | Tojo |
Invertebrados no artrópodos
Especie Nombre común
80. Achatina fulica | Caracol gigante africano |
81.Familia Ampullariidae | Caracoles manzana y otros | |
82.Bursaphelenchus xylophilus | Nemátodo de la madera del pino | |
83.Corbicula fluminea | Almeja de río asiática | |
84.Cordylophora caspia | Hidroide esturiano | |
85.Crepidula fornicata | ||
86.Dreissena bugensis | Mejillón quagga- | |
87.Dreissena polymorpha | Mejillón cebra | |
88.Ficopomatus enigmaticus | Mercierella | |
89.Limnoperna securis | Mejillón pequeño marrón | |
90.Melanoides tuberculatus | Caracol trompeta | |
91.Mnemiopsis leidyi | ||
92.Mytilopsis leucophaeata | Mejillón de agua salobre | |
93.Potamocorbula amurensis | Almeja asiática | |
94.Potamopyrgus antipodarum | Caracol del cieno | |
95.Rhopilema nomadica |
96. Sinanodonta woodiana |
Atrópodos no crustáceos
Especie Ámbito Nombre común
97.Aedes albopictus | Mosquito tigre | |
98. Dysdera crocata | Canarias | Araña roja, Disdera invasora |
99.Harmonia axyridis | Mariquita asiática | |
100.Lasius neglectus | Hormiga invasora de jardines | |
101.Leptoglossus occidentalis | Chinche americana del pino | |
102.Linepithema humile | Hormiga argentina | |
103.Monochamus | ||
104.Monomorium destructor | Hormiga de Singapur | |
105.Ommatoiulus moreletii | Canarias | Milpiés portugués, milpiés cardador, milpiés invasor |
106.Paratrechina longicornis | Hormiga loca | |
107.Paysandisia archon | Oruga perforadora de palmeras | |
108.Rhynchophorus ferrugineus | Picudo rojo, gorgojo de las palmeras | |
109.Tapinoma melanocephalum | Hormiga fantasma | |
110. Vespa |
Crustáceos
Especie Ámbito Nombre común
111.Armadillidium vulgare | Canarias | Cochinita común |
112.Carcinus maenas | Canarias | Cangrejo atlántico, cangrejo verde |
113.Cherax destructor | Yabbie | |
114.Dikerogammarus villosus | ||
115.Dyspanopeus sayi | ||
116.Eriocheir sinensis | Cangrejo chino | |
117. Orconectes limosus | Cangrejo de los canales | |
118.Pacifastacus leniusculus | Cangrejo señal, cangrejo de California, cangrejo del Pacífico | |
119.Percnon gibbesi | Excepto Canarias | |
120.Procambarus clarkii | Cangrejo rojo, cangrejo americano, cangrejo de las marismas | |
121.Rhithropanopeus harrisii | ||
122.Triops longicaudatus |
Peces
Especie Nombre común
123.Alburnus alburnus | Alburno | |
124.Ameiurus melas | Pez gato negro | |
125.Channa spp. | Pez Cabeza de Serpiente del norte | |
126.Esox lucius | Lucio | |
127.Fundulus heteroclitus | Fúndulo, Pez momia | |
128.Australoheros facetus | Chanchito | |
129.Gambusia holbrooki | Gambusia | |
130.Ictalurus punctatus | Pez gato punteado, bagre de canal | |
131.Lepomis gibbosus | Percasol, pez sol | |
132.Micropterus salmoides | Perca americana | |
133.Misgurnus anguillicaudatus | Dojo | |
134.Perca fluviatilis | Perca de río | |
135.Pseudorasbora parva | Pseudorasbora | |
136.Pterois volitans | Pez escorpión, pez león | |
137.Rutilus rutilus | Rutilo | |
138.Salvelinus fontinalis | Salvelino | |
139.Sander lucioperca ( | Lucioperca | |
140.Scardinius erythrophthalmus | Gardí | |
141.Silurus glanis (Linnaeus, 1758) | Siluro |
Anfibios
142.Bufo marinus | Sapo marino | |
143.Duttaphrynus melanostictus | Sapo común asiático | |
144.Lithobates | Rana toro | |
145. Xenopus laevis | Rana de uñas africana |
146. Anotheca spinosa Rana de árbol coronada
Reptiles
Especie Ámbito Nombre común
147.Chrysemys picta | Tortuga pintada | |
148.Familia Colubridae | Canarias, Ibiza y Formentera | |
149.Elaphe guttata | Baleares | |
150.Trachemys scripta | Galápago americano o de Florida |
151. Abronia graminea Lagarto-alicante terrestre
152.Abronia lythrochila Lagarto-alicante labios Rojos
153.Abronia leurolepis Lagarto-alicante arborícola
154.Abronia taeniata Lagarto-alicante de bromelia
155.Caiman crocodilus Caimán anteojos
156.Xenosaurus grandis Xenosaurio mayor
157.Varanus exanthematicus Varano de la sabana
158.Python regius Pitón real
159.Hispaniachelys prebetica Tortuga de la península
160.Dracaena guianensis Lagarto caimán
161.Claudius angustatus Tortuga almizclera chopontil
162.Chelus fimbriatus Tortuga matamata
163.Chelonoidis denticulata Tortuga terrestre de patas amarillas
Aves
Especie Nombre común
164.Acridotheres | Minás | |
165.Alopochen aegyptiacus | Ganso del Nilo | |
166.Amandava amandava | Bengalí rojo | |
167.Branta canadensis | Barnacla canadiense | |
168.Coturnix japonica | Codorniz japonesa | |
169.Estrilda | ||
170.Euplectes | ||
171.Leiothrix lutea | Ruiseñor del Japón | |
172.Myiopsitta monachus | Cotorra argentina | |
173.Oxyura jamaicensis | Malvasía canela | |
174.Ploceus | ||
175.Psittacula krameri | Cotorra de Kramer | |
176.Pycnonotus cafer | Bulbul cafre | |
177.Pycnonotus jocosus | Bulbul orfeo | |
178.Quelea quelea | Quelea común | |
179.Streptopelia roseogrisea | Tórtola rosígris | |
180.Threskiornis aethiopicus | Ibis sagrado |
Mamíferos
Especie Nombre común
181.Ammotragus lervia | Arruí | |
182.Atelerix albiventris | Erizo pigmeo africano | |
183.Hemiechinus auritus | Erizo egipcio u orejudo | |
184.Herpestes javanicus | Mangosta pequeña asiática | |
185.Mustela (Neovison) vison | Visón americano | |
186.Myocastor coypus | Coipú | |
187.Nasua spp. | Coatí | |
188.Nyctereutes procyonoides | Perro mapache | |
189Ondatra zibethicus | Rata almizclera | |
190.Ovis musimon | Muflón | |
191.Procyon lotor | Mapache | |
192.Rousettus aegyptiacus | Murciélago frugívoro egipcio. | |
193.Rattus norvegicus | Rata parda | |
194.Rattus rattus | Rata negra | |
196. Sus scrofa Cerdo vietnamita |
197. Genetta maculata Jineta manchada
198.Galerella sanguinea Mangosta esbelta negra
199.Manis tricuspis Pangolín arborícola
200. Petaurus breviceps Petaúro del azucar
201. Fennecus zerda Fénec
---------
202. Vespa mandarinia Avispón asiático
PINCHANDO EN EL ENLACE DEL CADA ESPECIE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA, SOLO DEL 1 AL 195
PINCHANDO EN EL ENLACE DEL CADA ESPECIE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA, SOLO DEL 1 AL 195
Comentarios
Publicar un comentario